料金表
介護度 | 利用者負担(1日につき) | ||
要介護1 | 824円(1割負担) | 1,647円 (2割負担) | 2,470円(3割負担) |
要介護2 | 974円(1割負担) | 1,947円 (2割負担) | 2,921円(3割負担) |
要介護3 | 1,128円(1割負担) | 2,256円 (2割負担) | 3,384円(3割負担) |
要介護4 | 1,284円(1割負担) | 2,567円 (2割負担) | 3,850円(3割負担) |
要介護5 | 1,436円(1割負担) | 2,871円 (2割負担) | 4,307円(3割負担) |
その他の費用 | |||
入浴加算 | 43円 (1割負担)/回 | 85円(2割負担額)/回 | 129円(3割負担額)/回 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 60円 (1割負担)/回 | 120円(2割負担額)/回 | 180円(3割負担額)/回 |
若年性認知症利用者の受け入れ加算 | 65円 (1割負担)/回 | 129円(2割負担額)/回 | 193円(3割負担額)/回 |
延長加算 | 54円 (1割負担)/時間 | 108円(2割負担額)/時間 | 61円(3割負担額)/時間 延長加算時間帯 7:30~8:59、18:00~18:30 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 7円 (1割負担)/回 | 13円(2割負担額)/回 | 20円(3割負担額)/回 |
処遇改善加算Ⅰ | 5.90% | 5.90% | 5.90% |
特定処遇改善加算Ⅱ | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
科学的介護推進体制加算 | 43円/月 | 85円/月 | 129円/月 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 22円/月 | 43円/月 | 65円/月 |
食事 | 延長加算サービス時に食事サービスを受ける方は | 380円 | |
朝食 | |||
昼食 | 480円 | ||
サービス提供時間外料金 | 100/時間 | ||
送迎代 | 送迎の実施地域内は無料 実施地域外は、通常の事業実施地域を超えた地点から 片道 1㎞当たり20円 |
||
夜間サポート (17:01~翌8:59) |
1,200円/日(1割負担額) | 1,300円/日(2割負担額) | 1,500円/日(3割負担額) |
※その他、事務所の紙おむつ・リハパンを使用された場合、100円/枚、パット 50円/枚が必要となります。